Tamaños de papel Imperiales británicos
Antes de la métrica, el Reino Unido utilizó tamaños de papel imperiales británicos, la mayoría de los cuales fueron reemplazados rápidamente por los tamaños de papel de la serie ISO 216 A, sin embargo el Foolscap Folio, para darle su nombre completo, el papel de escritura de oficina más comúnmente utilizado tardó más en desaparecer. Foolscap todavía estaba en uso diario de la oficina hasta mediados de la década de 1980 y el nombre a menudo se usaba incorrectamente para referirse al papel de tamaño A4. Foolscap ahora solo se puede obtener de fabricantes de papel especializados como James Cropper plc y no está disponible en distribuidores de suministros de oficina comerciales.
Tamaños de Papel de Escritura de corte
La siguiente tabla muestra los tamaños en pulgadas y mm de los tamaños de papel de escritura de corte imperial británico.
Tamaño | Ancho x Alto (in) | Ancho x Alto (mm) | Relación de aspecto |
---|---|---|---|
Albert | 4,0 x 6,0 in | 101,6 x 152,4 mm | 1:1,5 |
Duchess | 4,5 x 6,0 in | 114,3 x 152,4 mm | 1:1,3333 |
Duke | 5,5 x 7,0 in | 139,7 x 177,8 mm | 1:1,2727 |
Foolscap Quarto | 6,5 x 8,0 in | 152,4 x 203,2 mm | 1:1,2308 |
Foolscap Folio | 8,0 x 13,0 in | 203,2 x 330,2 mm | 1:1,625 |
Small Post Octavo | 4,5 x 7,0 in | 114,3 x 177,8 mm | 1:1,5556 |
Small Post Quarto | 7,0 x 9,0 in | 177,8 x 228,6 mm | 1:1,2857 |
Large Post Octavo | 5,0 x 8,0 in | 127,0 x 203,2 mm | 1:1,6 |
Large Post Quarto | 8,0 x 10,0 in | 203,2 x 254,0 mm | 1:1,25 |
Como se puede ver en la tabla anterior, las relaciones de aspecto de los tamaños de papel imperiales no son constantes según los documentos de la serie ISO A y B. Generalmente el folio y el octavo son más largos y más delgados y el papel quarto es más cuadrado que el papel de la serie A. Haga clic en el siguiente enlace para una explicación detallada de la diferencia entre los tamaños de papel Foolscap y A4, Letter (Carta) y Legal en uso en todo el mundo hoy en día.
Explicación de tamaños de papel Folio, Quarto y Octavo
Folio, Quarto y Octavo son todos tamaños de papel cortado y si se usan por sí solos son técnicamente incorrectos. Por ejemplo, puede ver el término papel folio - esto podría, y generalmente lo hace, referirse a Foolscap Folio sin embargo, podría referirse a Small Post folio. Esto se debe a que los términos folio, quarto y octavo se utilizan para definir el número de pliegues utilizados cuando el papel sin cortar se dobla después de la impresión para unir en libros.
Aunque algunos tamaños Folio, Quarto y Octavo estaban disponibles como papel de corte suelto (por ejemplo, Foolscap Folio), la mayoría solo se usaban en la impresión de libros. También hay algunos pliegues incluso menos comunes: sexto, duodecimo y sextodecimo, que se utilizaron casi exclusivamente en la producción de libros. A continuación se muestra una tabla de cómo los pliegues se traducen en hojas individuales (hojas) y páginas (hojas impresas a doble cara) para cada tipo.
Nombre | También llamado | Pliegues | Hojas | Páginas | Abrbreviaturas |
---|---|---|---|---|---|
Folio | - | 1 | 2 | 4 | fo, f |
Quarto | - | 2 | 4 | 8 | 4to |
Sexto | Sixmo | 3 | 6 | 12 | 6to, 6mo |
Octavo | - | 3 | 8 | 16 | 8vo |
Duodecimo | Twelvemo | 4 | 12 | 24 | 12mo |
Sextodecimo | Sixteenmo | 4 | 16 | 32 | 16mo |
Tamaños de papel de escritura sin cortar
La siguiente tabla ofrece tamaños de papel de escritura sin cortar de los estándares imperiales británicos.
Tamaño | Ancho x Alto (in) | Ancho x Alto (mm) | Relación de aspecto |
---|---|---|---|
Pott | 12,5 x 15,0 in | 317,5 x 381,0 mm | 1:1,2 |
Double Pott | 15,0 x 25,0 in | 381,0 x 635,0 mm | 1:1,6667 |
Foolscap | 13,25 x 16,5 in | 336,6 x 419,1 mm | 1:1,2453 |
Double Foolscap | 16,5 x 26,5 in | 419,1 x 673,1 mm | 1:1,6061 |
Foolscap and Third | 13,25 x 22,0 in | 336,6 x 558,8 mm | 1:1,6604 |
Foolscap and Half | 13,25 x 24,75 in | 336,6 x 628,7 mm | 1:1,8679 |
Pinched Post | 14,5 x 18,5 in | 368,3 x 469,9 mm | 1:1,2759 |
Post | 15,25 x 19,0 in | 387,4 x 482,6 mm | 1:1,2459 |
Double Post | 19,0 x 30,5 in | 482,6 x 774,7 mm | 1:1,6053 |
Large Post | 16,5 x 20,75 in | 419,1 x 527,1 mm | 1:1,2576 |
Double Large Post | 20,75 x 33,0 in | 527,1 x 838,2 mm | 1:1,5904 |
Copy | 16,25 x 20,0 in | 412,8 x 508,0 mm | 1:1,2308 |
Medium | 18,0 x 20,5 in | 457,2 x 520,7 mm | 1:1,1389 |
Como puede ver en esta tabla, el tamaño real de Foolscap es de 13¼ x 16½ pulgadas. El papel que solía ser utilizado comúnmente en las oficinas, que se llamaba Foolscap era, de hecho, el tamaño de corte Foolscap Folio.