Medidas de los Tamaños de Papel Serie A en pixeles
Las tablas a continuación proporcionan las dimensiones de los tamaños del papel serie A en pixeles en una seleccián de resoluciones en pantalla e impresas.
Tamaños de Papel A en pixeles - Resoluciones bajas
Esta tabla le proporciona el ancho x altura para los tamaños de papel serie A en pixeles en orientación vertical para resoluciones específicas desde 72 PPI a 300 PPI.
Tamaño | 72 PPI | 96 PPI | 150 PPI | 300 PPI |
---|---|---|---|---|
4A0 | 4768 x 6741 | 6357 x 8988 | 9933 x 14043 | 19866 x 28087 |
2A0 | 3370 x 4768 | 4494 x 6357 | 7022 x 9933 | 14043 x 19866 |
A0 | 2384 x 3370 | 3179 x 4494 | 4967 x 7022 | 9933 x 14043 |
A1 | 1684 x 2384 | 2245 x 3179 | 3508 x 4967 | 7016 x 9933 |
A2 | 1191 x 1684 | 1587 x 2245 | 2480 x 3508 | 4960 x 7016 |
A3 | 842 x 1191 | 1123 x 1587 | 1754 x 2480 | 3508 x 4960 |
A4 | 595 x 842 | 794 x 1123 | 1240 x 1754 | 2480 x 3508 |
A5 | 420 x 595 | 559 x 794 | 874 x 1240 | 1748 x 2480 |
A6 | 298 x 420 | 397 x 559 | 620 x 874 | 1240 x 1748 |
A7 | 210 x 298 | 280 x 397 | 437 x 620 | 874 x 1240 |
A8 | 147 x 210 | 197 x 280 | 307 x 437 | 614 x 874 |
A9 | 105 x 147 | 140 x 197 | 219 x 307 | 437 x 614 |
A10 | 74 x 105 | 98 x 140 | 154 x 219 | 307 x 437 |
Tamaños de Papel A en pixeles - Resoluciones medianas
Esta tabla le proporciona el ancho x altura para los tamaños de papel serie A en pixeles en orientación vertical para resoluciones específicas desde 600 PPI a 1200 PPI.
Tamaño | 600 PPI | 720 PPI | 1200 PPI |
---|---|---|---|
4A0 | 39732 x 56173 | 47679 x 67408 | 79464 x 112346 |
2A0 | 28087 x 39732 | 33704 x 47679 | 56173 x 79464 |
A0 | 19866 x 28087 | 23839 x 33704 | 39732 x 56173 |
A1 | 14043 x 19866 | 16838 x 23839 | 28066 x 39732 |
A2 | 9933 x 14043 | 11906 x 16838 | 19842 x 28066 |
A3 | 7016 x 9933 | 8419 x 11906 | 14032 x 19842 |
A4 | 4960 x 7016 | 5953 x 8419 | 9921 x 14032 |
A5 | 3508 x 4960 | 4195 x 5953 | 6992 x 9921 |
A6 | 2480 x 3508 | 2976 x 4195 | 4961 x 6992 |
A7 | 1748 x 2480 | 2098 x 2976 | 3496 x 4961 |
A8 | 1228 x 1748 | 1474 x 2098 | 2456 x 3496 |
A9 | 874 x 1228 | 1049 x 1474 | 1748 x 2456 |
A10 | 614 x 874 | 737 x 1049 | 1229 x 1748 |
Tamaños de Papel A en pixeles - Altas resoluciones
Esta tabla le proporciona el ancho x altura para los tamaños de papel serie A en pixeles en orientación vertical para resoluciones específicas desde 1440 PPI a 2880 PPI.
Tamaño | 1440 PPI | 2400 PPI | 2880 PPI |
---|---|---|---|
4A0 | 95357 x 134816 | 158928 x 224693 | 190715 x 269631 |
2A0 | 67408 x 95357 | 112346 x 158928 | 134816 x 190715 |
A0 | 47679 x 67408 | 79464 x 112346 | 95357 x 134816 |
A1 | 33676 x 47679 | 56131 x 79464 | 67351 x 95357 |
A2 | 23811 x 33676 | 39684 x 56131 | 47622 x 67351 |
A3 | 16838 x 23811 | 28063 x 39684 | 33676 x 47622 |
A4 | 11906 x 16838 | 19843 x 28063 | 23811 x 33676 |
A5 | 8391 x 11906 | 13985 x 19843 | 16781 x 23811 |
A6 | 5953 x 8391 | 9922 x 13985 | 11906 x 16781 |
A7 | 4195 x 5953 | 6991 x 9922 | 8391 x 11906 |
A8 | 2948 x 4195 | 4913 x 6991 | 5896 x 8391 |
A9 | 2098 x 2948 | 3508 x 4913 | 4195 x 5896 |
A10 | 1474 x 2098 | 2480 x 3508 | 2948 x 4195 |
Por favor, haga clic aquí para sugerir resoluciones adicionales.